Championnat Provincial A et B
Pierrefonds/4-Cités du 24 au 27 mars 2016  
18-mars-16 Juvénile B
7:44 Tournoi à la Ronde (3 parties)  6 Équipes
PARTIE DATE HEURE ARENA VISITEUR BUTS RECEVEUR BUTS
601 Jeudi 24/03/16 19h10 Pierrefonds #3 St-Laurent 3 MER 6 0 2
602 Jeudi 24/03/16 20h15 Pierrefonds #3 B.K.R.A. 0 Laval 5 0 2
603 Vendredi 25/03/16 12h20 Pierrefonds #3 St-Eustache 7 St-Laurent 0 2 0
604 Vendredi 25/03/16 13h25 Pierrefonds #3 Laval 3 Lévis 1 2 0
605 Samedi 26/03/16 12h20 Vaudreuil-Vaudreuil MER 5 B.K.R.A. 0 2 0
606 Samedi 26/03/16 14h30 Pierrefonds #1 Lévis 0 St-Eustache 5 0 2
608 Samedi 26/03/16 18h50 Pierrefonds #2 St-Laurent 3 Laval 4 0 2
609 Samedi 26/03/16 19h55 Pierrefonds #2 MER 3 Lévis 2 2 0
607 Samedi 26/03/16 20h00 Pierrefonds #1 St-Eustache 6 B.K.R.A. 2 2 0
  Samedi 26/03/16 21h00 Pierrefonds #2  
            Laval 0 MER 1
            BKRA 2 Lévis 1
610 Dimanche 27/03/16 10h10 Pierrefonds #1     3e POSITION  
Finale BRONZE BKRA 1 Laval 7
611 Dimanche 27/03/16 11h25 Pierrefonds #1     1ère POSITION  
Finale OR MER 2 St-Eustache 6
     
Juvénile B
Tournoi à la Ronde (3 parties)  6 Équipes
REPRÉSENTANTES   P1 P2 P3 PTS RANG
1. B.K.R.A.       0 0 0 0 6
     
2. Laval       2 2 2 6 3
     
3. Lévis       0 0 0 0 4
     
4. St-Eustache       2 2 2 4 1
     
5. St-Laurent       0 0 0 0 5
     
6. MER       2 2 2 6 2